Segunda, 05 Setembro 2011 10:54
Para aumentar o nível de interacção e de adequação dos conteúdos aos nossos utilizadores da página de Facebook, fizemos duas questões:
Estes são os resultados, medidos a 5 de Setembro de 2011:
| Pergunta | Respostas | Votos |
| Sabes qual o teu tipo de esclerose múltipla? | - Esclerose Múltipla Surto-Remissão | 118 |
| - Não sei | 37 | |
| - Esclerose Múltipla Secundária Progressiva | 34 | |
| - Esclerose Múltipla Benigna | 20 | |
| - Esclerose Múltipla Primária Progressiva | 14 | |
| - Estou à espera do resultado de mais exames | 1 | |
| Total | 224 |
| Pergunta | Respostas | Votos |
| Que tema gostarias de ver aqui na página com mais frequência? |
- Investigação | 84 |
| - Lidar com o diagnóstico/Variação emocional | 43 | |
| - Manifestações da doença | 31 | |
| - Exercício físico e terapias alternativas | 26 | |
| - Testemunhos | 14 | |
| - Todos... | 14 | |
| - Eventos | 8 | |
| - Voluntariado | 7 | |
| - Tratamentos | 5 | |
| - Conceitos sobre a EM | 3 | |
| Total | 235 |
Obrigada pelo vosso contributo. Têm alguma sugestão para melhorarmos o nosso trabalho?
Escrevam-nos para
Este endereço de e-mail está protegido de spam bots, pelo que necessita do Javascript activado para o visualizar
ou deixem um comentário na nossa página do facebook: www.facebook.com/SPEM.Portugal