
Sexta, 27 Janeiro 2012 16:51
Na sequência das eleições de 26 de Novembro, às quais, e mais uma vez, apenas concorreu uma lista, foram eleitos os Corpos Sociais que gerirão os destinos da SPEM durante o triénio 2012/2014.

| MESA DA ASSEMBLEIA GERAL | ||
| Presidente | Maria Teresa Amaro Oliveira | Sócio n.º 5 |
| 1.º Secretário | Manuel de Vasconcelos Gonçalves | Sócio n.º 62 |
| 2.º Secretário | Joaquim António Pinto de Carvalho | Sócio n.º 2313 |
| DIRECÇÃO | ||
| Presidente | Maria de Fátima Almeida Paiva | Sócio n.º 1280 |
| Vice-Presidente | Maria Manuela Duarte Neves | Sócio n.º 2924 |
| 1.º Vogal | António Manuel Fernandes Boticas | Sócio n.º 2143 |
| 2.º Vogal | Maria Sílvia Lains dos Santos | Sócio n.º 3356 |
| 3.º Vogal | Susana Fonseca Protásio | Sócio n.º 101 |
| CONSELHO FISCAL | ||
| 1.º Efectivo | Alexandra Luísa Tavares Pereira | Sócio n.º 3375 |
| 2.º Efectivo | Manuel António Ribeiro Pereira de Barros | Sócio n.º 1994 |
| 3.º Efectivo | Ana Maria Pestana Fragoso de Almeida | Sócio n.º 1727 |
| 1.º Suplente | Maria João Rodrigues Apolinário | Sócio n.º 2638 |
| 2.º Suplente | Pedro Miguel Martins Pereira | Sócio n.º 3405 |



